WO 626621 (KANNUR)
Consolation Prize- Rs.8,000/-
WN 626621 WP 626621
WR 626621 WS 626621
WT 626621 WU 626621
WV 626621 WW 626621
WX 626621 WY 626621
WZ 626621
2nd Prize- Rs.5,00,000/-
WP 413824 (KOTTAYAM)
3rd Prize- Rs.1,00,000/-
WN 375944 (KOZHIKKODE)
WO 973025 (THAMARASSERY)
WP 202464 (KANNUR)
WR 405787 (ERNAKULAM)
WS 577904 (THIRUVANANTHAPURAM)
WT 844892 (NEYYATTINKARA)
WU 156167 (PALAKKAD)
WV 432013 (IDUKKI)
WW 865421 (KARUNAGAPALLY)
WX 202995 (KANNUR)
WY 452986 (CHITTUR)
WZ 278100 (MOOVATTUPUZHA)
4th Prize- Rs.5,000/-
1007 2764 3190 3942 4586
5749 5817 5884 5967 6364
6635 6743 6814 6894 7160
7675 7860 9566
5th Prize- Rs.2,000/-
1151 1766 4092 4729 5080
5462 5803 7864 8454 9033
6th Prize- Rs.1,000/-
1333 1391 1894 2742 3314
3869 4026 4632 5592 6100
6505 7835 8224 8473
7th Prize- Rs.500/-
0039 0157 0224 0500 0525
0632 0756 0815 0817 0913
0973 0976 1431 1673 1760
1771 1977 2146 2280 2341
2449 2616 2734 2780 2813
2841 2943 3087 3229 3508
3731 3876 3974 4027 4052
4054 4199 4491 4595 4794
5470 5718 5798 5851 5860
5902 5929 6307 6457 6481
6590 6742 6900 7111 7135
7144 7300 7391 7433 7501
7762 7857 8035 8116 8133
8134 8163 8483 8539 8690
8762 8959 9074 9251 9277
9319 9481 9529 9628 9714
9763 9854
8th Prize- Rs.100/-
0110 0289 0360 0433 0528
0656 0661 0681 0691 0709
0989 0999 1010 1436 1452
1600 1656 1911 2017 2018
2050 2110 2124 2142 2376
2431 2469 2534 2545 2739
2830 2881 2935 3105 3253
3302 3352 3384 3441 3454
3463 3526 3599 3659 3680
3709 3721 3805 3819 3924
3998 4152 4160 4216 4245
4254 4262 4347 4510 4560
4571 4625 4677 4683 5019
5085 5095 5165 5208 5473
5505 5575 5611 5839 5875
5965 6029 6216 6482 6516
6553 6601 6616 6664 6696
6705 6749 7023 7053 7118
7127 7282 7347 7653 7724
7892 8027 8032 8193 8205
8376 8405 8496 8499 8681
8843 8844 8884 8986 9052
9076 9117 9206 9224 9268
9402 9445 9520 9634 9660
9665 9675 9707 9730 9856
9883