NH 244562 (PALAKKAD)
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
NA 244562 NB 244562
NC 244562 ND 244562
NE 244562 NF 244562
NG 244562 NJ 244562
NK 244562 NL 244562
NM 244562
2nd Prize- Rs :10,00,000/-
NH 575589
(THIRUVANANTHAPURAM)
3rd Prize- Rs :1,00,000/-
NA 577299 (THIRUVANANTHAPURAM)
NB 446118 (PUNALUR)
NC 488328 (KANHANGAD)
ND 543350 (KOLLAM)
NE 444994 (NEYYATTINKARA)
NF 456280 (KATTAPPANA)
NG 907734 (NEYYATTINKARA)
NH 699017 (ATTINGAL)
NJ 813789 (KOTTAYAM)
NK 803479 (WAYANADU)
NL 113550 (MOOVATTUPUZHA)
NM 948387 (KANHANGAD)
4th Prize- Rs. 5,000/-
0712 1566 2317 2717 2790
2854 2887 3475 4229 5122
5423 5566 5597 6304 6420
7015 7493 8042
5th Prize- Rs. 1,000/-
0016 0104 1067 1704 1952
2486 2604 2735 2921 2944
3012 3654 3844 3857 4276
4616 5070 5485 5502 5872
5907 6251 6338 6342 6957
7107 7207 8519 8725 8761
8804 8867 9215 9366 9576
9872
6th Prize- Rs. 500/-
0134 0171 0201 0464 0552
0581 0604 0651 0987 1010
1018 1033 1376 1920 2139
2230 2348 2519 2552 2689
2967 3038 3094 3196 3271
3300 3326 3350 3439 3608
3612 3713 3824 3881 4228
4391 4468 4517 5379 5406
5443 5480 5827 6027 6173
6217 6450 6776 6793 6856
7102 7492 7503 7630 7653
7781 7836 7935 7968 8160
8445 8481 8482 8543 8666
8721 8849 9050 9089 9117
9157 9478 9529 9550 9563
9624 9698 9701 9924
7th Prize- Rs. 100/-
0139 0218 0249 0256 0272
0338 0485 0487 0698 0865
1016 1072 1318 1460 1496
1718 1719 2011 2047 2081
2107 2108 2190 2261 2524
2545 2591 2603 2652 2673
2713 2804 2920 3032 3037
3124 3210 3248 3331 3371
3412 3415 3483 3536 3550
3589 3671 3719 3791 3892
4015 4072 4105 4251 4354
4368 4654 4795 4942 4963
5076 5328 5365 5491 5559
5567 5584 5600 5616 5641
5843 5898 5937 5969 5983
5986 6002 6136 6287 6324
6486 6636 6686 6693 6843
6859 6958 7026 7100 7116
7157 7403 7511 7574 7674
7679 7765 7878 8062 8180
8291 8339 8553 8631 8647
8812 8819 9087 9178 9189
9262 9433 9460 9587 9589
9647 9688 9823 9824 9878
9913 9942