WY 195093 (KOTTAYAM)
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
WN 195093 WO 195093
WP 195093 WR 195093
WS 195093 WT 195093
WU 195093 WV 195093
WW 195093 WX 195093
WZ 195093
2nd Prize- Rs :5,00,000/-
WO 696768 (ATTINGAL)
3rd Prize- Rs :1,00,000/-
WN 675720 (IRINJALAKUDA)
WO 375552 (WAYANADU)
WP 398029 (ERNAKULAM)
WR 311163 (NEYYATTINKARA)
WS 174736 (PALAKKAD)
WT 698204 (THAMARASSERY)
WU 390192 (PALAKKAD)
WV 603277 (THRISSUR)
WW 717127 (GURUVAYOOR)
WX 582962 (PATHANAMTHITTA)
WY 408941 (THRISSUR)
WZ 164123 (KOLLAM)
4th Prize- Rs. 5,000/-
0265 0404 1722 2160 3310
3420 4399 4691 5689 5937
5978 6283 6420 6714 7344
9127 9184 9964
5th Prize- Rs. 2,000/-
0978 3222 6200 6557 6949
7071 8924 9134 9188 9566
6th Prize- Rs. 1000/-
0396 1582 2699 2824 3192
3950 4970 5616 6523 6781
7702 9155 9466 9476
7th Prize- Rs. 500/-
0041 0090 0166 0245 0324
0367 0470 0496 0735 0951
0957 1002 1158 1229 1230
1297 1334 1400 1481 2067
2098 2236 2509 2535 2642
2816 2863 2922 2933 3067
3184 3186 3483 3703 3705
3753 4079 4192 4343 4363
4463 4498 4800 5273 5424
5625 5739 5811 6053 6574
6677 6701 6791 6806 6970
7026 7085 7481 7662 7803
7881 8095 8226 8312 8334
8370 8641 8644 8671 8692
9181 9248 9251 9430 9436
9467 9513 9533 9559 9595
9614 9703
8th Prize- Rs. 100/-
0048 0135 0301 0335 0343
0495 0563 0664 0929 1013
1074 1092 1199 1236 1577
1736 1901 1923 2037 2342
2344 2383 2421 2466 3028
3075 3207 3282 3285 3289
3335 3511 3534 3614 3730
3788 3866 3923 4031 4069
4091 4114 4187 4279 4305
4401 4467 4490 4568 4703
4790 4944 4946 5014 5029
5166 5436 5447 5466 5503
5578 5910 5964 6012 6097
6099 6105 6114 6147 6206
6213 6214 6230 6330 6378
6462 6539 6541 6595 6657
6793 6947 6966 6973 7008
7057 7217 7246 7354 7407
7430 7500 7530 7541 7710
7746 7762 7866 7988 8035
8147 8205 8237 8251 8325
8345 8505 8571 8602 8659
8679 8752 9223 9367 9378
9415 9493 9532 9580 9754
9782 9793 9798 9832 9941
9981