Results from 3 PM
1st Prize
Rs :60,00,000/- :
AK 828455 (KANNUR)
Consolation Prize
Rs. 8,000/- :
AA 828455 AB 828455
AC 828455 AD 828455
AE 828455 AF 828455
AG 828455 AH 828455
AJ 828455 AL 828455
AM 828455
AC 828455 AD 828455
AE 828455 AF 828455
AG 828455 AH 828455
AJ 828455 AL 828455
AM 828455
2nd Prize
Rs :5,00,000/- :
AE 220213 (PATHANAMTHITTA)
3rd Prize
Rs :1,00,000/- :
AA 287240 (THRISSUR)
AB 737117 (MALAPPURAM)
AC 830441 (PALAKKAD)
AD 201586 (KOLLAM)
AE 436054 (PALAKKAD)
AF 383825 (KOLLAM)
AG 777526 (PALAKKAD)
AH 137755 (THIRUVANANTHAPURAM)
AJ 773067 (PALAKKAD)
AK 687077 (PALAKKAD)
AL 715228 (IDUKKI)
AM 740075 (KOZHIKKODE)
AB 737117 (MALAPPURAM)
AC 830441 (PALAKKAD)
AD 201586 (KOLLAM)
AE 436054 (PALAKKAD)
AF 383825 (KOLLAM)
AG 777526 (PALAKKAD)
AH 137755 (THIRUVANANTHAPURAM)
AJ 773067 (PALAKKAD)
AK 687077 (PALAKKAD)
AL 715228 (IDUKKI)
AM 740075 (KOZHIKKODE)
4th Prize
Rs. 5,000/- :
1076 1595 1781 4206 5866
6383 6725 7172 7495 9883
6383 6725 7172 7495 9883
5th Prize
Rs. 2,000/- :
0922 2090 5214 5944 6069
6277 6728 9403
6277 6728 9403
6th Prize
Rs. 1,000/- :
0017 1158 1566 1567 3564
3878 3882 3986 4426 5019
5337 5849 6026 6044 6347
6872 7192 7596 7658 7698
8131 8361 8595 9021 9112
9189 9351 9594 9629 9797
3878 3882 3986 4426 5019
5337 5849 6026 6044 6347
6872 7192 7596 7658 7698
8131 8361 8595 9021 9112
9189 9351 9594 9629 9797
7th Prize
Rs. 500/- :
0308 0422 0900 0939 1045
1462 1498 1628 1923 2237
2271 2377 2452 2518 2755
2857 3158 3653 3895 3913
4044 4079 4316 4532 4573
4769 4912 5235 5761 5891
6153 6309 6415 6486 6789
7067 7092 7268 7346 7440
7656 7856 8510 8660 8870
9564 9782 9830 9881 9997
1462 1498 1628 1923 2237
2271 2377 2452 2518 2755
2857 3158 3653 3895 3913
4044 4079 4316 4532 4573
4769 4912 5235 5761 5891
6153 6309 6415 6486 6789
7067 7092 7268 7346 7440
7656 7856 8510 8660 8870
9564 9782 9830 9881 9997
8th Prize
Rs. 100/- :
0078 0089 0141 0211 0353
0392 0395 0594 0877 0915
1215 1763 1791 1799 1977
2042 2241 2289 2458 2528
2597 2640 2679 2694 2920
2973 3078 3122 3189 3532
3697 3739 3746 3748 3843
3929 3983 4037 4226 4285
4380 4394 4403 4419 4525
4801 4827 4900 4920 4944
5210 5417 5454 5517 5625
5691 5709 5997 6061 6065
6100 6145 6233 6300 6374
6411 6478 6761 6911 6918
6944 6972 7010 7016 7124
7212 7315 7417 7613 7619
7665 7952 7979 8011 8075
8136 8232 8294 8311 8432
8443 8447 8469 8568 8656
8756 8767 8777 8829 8873
8997 8998 9045 9085 9308
9384 9397 9478 9568 9619
9929 9969
0392 0395 0594 0877 0915
1215 1763 1791 1799 1977
2042 2241 2289 2458 2528
2597 2640 2679 2694 2920
2973 3078 3122 3189 3532
3697 3739 3746 3748 3843
3929 3983 4037 4226 4285
4380 4394 4403 4419 4525
4801 4827 4900 4920 4944
5210 5417 5454 5517 5625
5691 5709 5997 6061 6065
6100 6145 6233 6300 6374
6411 6478 6761 6911 6918
6944 6972 7010 7016 7124
7212 7315 7417 7613 7619
7665 7952 7979 8011 8075
8136 8232 8294 8311 8432
8443 8447 8469 8568 8656
8756 8767 8777 8829 8873
8997 8998 9045 9085 9308
9384 9397 9478 9568 9619
9929 9969